学校データ
LSIはロンドンに本部があり30年以上の歴史があります。ブリスベン校も他国同様に質の高いレッスン、教師陣、ホストファミリー等に重点を置いています。国際的でアットホームな雰囲気は初心者にも安心です。
最寄の主要都市 | ブリスベン Brisbane |
---|---|
住所 | 93 Edward Street Brisbane QLD 4000 Australia |
設立年度 | 1996年 |
運営形態 | 私立 |
年間平均学生数 | 50名 |
1クラスの平均人数 | 12名 |
日本人学生の比率 | 14% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | TOEIC、TOEFL、IETLS、ビジネス英語資格、ケンブリッジ英検(KET) |
アクティビティ | 毎日開催 |
出迎えサービス | 有 A$110 |
学校周辺の環境
ブリスベンは、オーストラリア第3位の都市で、様々なビジネスが点在するビジネス街です。街の中心地を蛇行して流れるブリスベン川は、バスや電車のチケットで乗車できるフェリーも走っており、地元の人には欠かせない交通手段となっています。多くの レストラン、ショップ、映画館などが立ち並ぶクイーンストリートをはじめ、川沿いの人口ビーチや観覧車などがあるサウスバンクは毎日にぎわっており、カンガルーポイントやマウントクーサなども人気のスポットです。
滞在施設
エアコンの効いた教室や広い学生ラウンジ、無料でインターネットアクセスが可能なコンピュータルーム、英語力アップをサポートする自習室などが完備されており、学習環境が整っています。
学校の国籍比率
韓国:16%、日本:14%、ドイツ:9%、スペイン:7%、台湾:7%、その他
周辺の観光名所
車で1時間ほどの南下すれば世界的に有名な観光地ゴールドコーストがあり、ムービーワールド、ドリームワールド、シーワールドのオーストラリア3大テーマパークもあります。北上すれば現地の人に人気のサンシャインコーストがあり、オーストラリア最大規模のオーストラリア動物園もあります。内陸に進めば多くの国立公園が点在する自然が豊かな場所です。多くの レストラン、ショップ、映画館などが立ち並ぶクイーンストリートをはじめ、川沿いの人口ビーチや観覧車などがあるサウスバンクは常ににぎわっており、カンガルーポイントやマウントクーサなども観光名所もあります。週末旅行には、世界最大の砂の島フレイザー島、野生のイルカに餌付けが出来るモートン島なども気軽に足を伸ばせる距離にあるのも魅力的です。
アクティビティ
ブリスベンの日差しの下で戸外のアトラクションを楽しみながら、教室で学んだ英語のスキルを向上させる事を目指しています。課外活動に参加して、観光旅行、スポーツ、市の郊外への週末旅行等を無料、またはリーズナブルな費用で楽しむことができます。
その他の情報
シドニーやメルボルンなどの大都市と比べると物価も2~3割ほど安く、日本でいうと横浜の様な都市です。海外ですので、夜中の一人歩きには注意が必要ですが、中心部から車で15分ほど走れば国立公園があったりと、自然と都市が調和をしている都市です。また、公園には誰でも使える無料のBBQ設備が整っており、週末になると公園でBBQをするのがクイーンズランダ―のお決まりです。
スタンダード20 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 5 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$15 | ||
授業料 | A$300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$175 | A$285 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$950※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$30 | ||
授業料 | A$600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$350 | A$570 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1440※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$45 | ||
授業料 | A$900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$525 | A$855 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1930※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$60 | ||
授業料 | A$1160 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$700 | A$1140 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2380※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$75 | ||
授業料 | A$1450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$875 | A$1425 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2860※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$90 | ||
授業料 | A$1740 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1050 | A$1710 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3340※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$105 | ||
授業料 | A$2030 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1225 | A$1995 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3820※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$120 | ||
授業料 | A$2320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1400 | A$2280 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4300※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$135 | ||
授業料 | A$2610 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1575 | A$2565 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4780※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$150 | ||
授業料 | A$2900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1750 | A$2850 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5260※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$165 | ||
授業料 | A$3190 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1925 | A$3135 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5740※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$3360 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2100 | A$3420 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6100※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$195 | ||
授業料 | A$3640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2275 | A$3705 | A$0 | |
保険料 | A$43 | ||
概算合計 | A$6613※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$3920 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2450 | A$3990 | A$0 | |
保険料 | A$43 | ||
概算合計 | A$7083※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$225 | ||
授業料 | A$4200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2625 | A$4275 | A$0 | |
保険料 | A$43 | ||
概算合計 | A$7553※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$240 | ||
授業料 | A$4320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2800 | A$4560 | A$0 | |
保険料 | A$43 | ||
概算合計 | A$7863※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$4590 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2975 | A$4845 | A$0 | |
保険料 | A$86 | ||
概算合計 | A$8366※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
インテンシブ30 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 5 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 16歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、ワーホリ |
選択科目 | |
備考 | 観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。 |
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$15 | ||
授業料 | A$380 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$175 | A$285 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1030※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$30 | ||
授業料 | A$760 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$350 | A$570 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1600※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$45 | ||
授業料 | A$1140 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$525 | A$855 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2170※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$60 | ||
授業料 | A$1500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$700 | A$1140 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2720※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$75 | ||
授業料 | A$1875 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$875 | A$1425 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3285※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$90 | ||
授業料 | A$2250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1050 | A$1710 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3850※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$105 | ||
授業料 | A$2625 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1225 | A$1995 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4415※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$120 | ||
授業料 | A$3000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1400 | A$2280 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4980※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$135 | ||
授業料 | A$3375 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1575 | A$2565 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5545※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$150 | ||
授業料 | A$3750 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1750 | A$2850 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6110※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$165 | ||
授業料 | A$4125 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1925 | A$3135 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6675※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$4440 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2100 | A$3420 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7180※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$195 | ||
授業料 | A$4810 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2275 | A$3705 | A$0 | |
保険料 | A$43 | ||
概算合計 | A$7783※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$5180 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2450 | A$3990 | A$0 | |
保険料 | A$43 | ||
概算合計 | A$8343※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$225 | ||
授業料 | A$5550 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2625 | A$4275 | A$0 | |
保険料 | A$43 | ||
概算合計 | A$8903※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$240 | ||
授業料 | A$5600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2800 | A$4560 | A$0 | |
保険料 | A$43 | ||
概算合計 | A$9143※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$255 | ||
授業料 | A$5950 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2975 | A$4845 | A$0 | |
保険料 | A$86 | ||
概算合計 | A$9726※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$270 | ||
授業料 | A$6300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3150 | A$5130 | A$0 | |
保険料 | A$86 | ||
概算合計 | A$10266※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$285 | ||
授業料 | A$6650 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3325 | A$5415 | A$0 | |
保険料 | A$86 | ||
概算合計 | A$10806※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$7000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3500 | A$5700 | A$0 | |
保険料 | A$86 | ||
概算合計 | A$11346※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$315 | ||
授業料 | A$7350 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3675 | A$5985 | A$0 | |
保険料 | A$129 | ||
概算合計 | A$11929※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$330 | ||
授業料 | A$7700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3850 | A$6270 | A$0 | |
保険料 | A$129 | ||
概算合計 | A$12469※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$345 | ||
授業料 | A$8050 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4025 | A$6555 | A$0 | |
保険料 | A$129 | ||
概算合計 | A$13009※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$360 | ||
授業料 | A$7800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4200 | A$6840 | A$0 | |
保険料 | A$129 | ||
概算合計 | A$12949※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$375 | ||
授業料 | A$8125 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4375 | A$7125 | A$0 | |
保険料 | A$172 | ||
概算合計 | A$13507※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$390 | ||
授業料 | A$8450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4550 | A$7410 | A$0 | |
保険料 | A$172 | ||
概算合計 | A$14022※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$405 | ||
授業料 | A$8775 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4725 | A$7695 | A$0 | |
保険料 | A$172 | ||
概算合計 | A$14537※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$420 | ||
授業料 | A$9100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4900 | A$7980 | A$0 | |
保険料 | A$172 | ||
概算合計 | A$15052※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$435 | ||
授業料 | A$9425 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5075 | A$8265 | A$0 | |
保険料 | A$215 | ||
概算合計 | A$15610※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$450 | ||
授業料 | A$9750 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5250 | A$8550 | A$0 | |
保険料 | A$215 | ||
概算合計 | A$16125※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$465 | ||
授業料 | A$10075 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5425 | A$8835 | A$0 | |
保険料 | A$215 | ||
概算合計 | A$16640※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$480 | ||
授業料 | A$10400 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5600 | A$9120 | A$0 | |
保険料 | A$215 | ||
概算合計 | A$17155※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$495 | ||
授業料 | A$10725 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5775 | A$9405 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$17749※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$510 | ||
授業料 | A$11050 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5950 | A$9690 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$18264※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$525 | ||
授業料 | A$11375 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$235 | A$235 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6125 | A$9975 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$18779※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$225 | ||
教材費 | A$540 | ||
授業料 | A$11700 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
