学校データ
English Language Schoolは、「南半球のベストスクール」に何度も選ばれたことのある語学学校です。35カ国から様々な学生が集まり、国際色がとても豊かです。
最寄の主要都市 | シドニー Sydney |
---|---|
住所 | 234 Sussex Street Sydney NSW 2000 Australia |
設立年度 | 2003年 |
運営形態 | 私立 |
年間平均学生数 | 250名 |
1クラスの平均人数 | 12名 |
日本人学生の比率 | 10% |
滞在施設 | ホームステイ、学生寮 |
取得可能な資格 | |
アクティビティ | 毎日開催 |
出迎えサービス | 有 A$145 |
学校周辺の環境
世界で最も住みやすい都市に何度もランクインされているシドニーは、近代的な街並みと美しい海を合わせもつ国内随一の大都市です。フェリー、バス、電車など様々な交通手段があり、移動に便利な都市です。年間を通して過ごしやすい気候ですが、日中の日差し対策や朝夕の寒さ対策が必要となります。
滞在施設
校内はモダンで明るいつくりになっており、キッチン、共有コンピューター、Wifi、図書館が完備されてます。広めの学生用ラウンジも用意されており、クラスが違う学生とコミュニケーションをとったり、放課後クラスメートと一緒に宿題したりなど、学生同士が交流できる場所になっています。
学校の国籍比率
ブラジル:15%、フランス:8%、スイス:10%、タイ:10%
周辺の観光名所
シドニーにはオペラハウス、ハーバーブリッジ、ボンダイビーチ、王立植物園など有名な観光名所が揃っており、常に観光客でにぎわっています。また、世界で二番目に水揚げの多い市場、シドニーフィッシュマーケットには新鮮な魚介類が豊富に揃っています。購入したものを自由に食べる事ができるエリアもあるので、いろいろな楽しみ方ができるおすすめスポットです。
アクティビティ
週5回アクティビティーが行われており、内容はスポーツ、映画鑑賞、オーストラリア観光、ナイトパーティーなど様々です。
その他の情報
シドニーの物価は東京に比べると少々高めです。そして、住みやすい都市の上位に選ばれるシドニーの治安の水準は、他の都市に比べて高いといえるでしょう。大都会のシドニーではありますが、街中には緑豊かな公園がいたるとこにあり、住民の憩いの場となっています。白砂が広がるビーチやブルーマウンテンといった国立公園などの数々の大自然にアクセスしやすいので、都会生活を楽しみながら、自然も満喫することができます。
一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 6 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 発音、ビジネス英語、ホスピタリティー英語、ライティングスキル、文法、IELTS試験対策 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.アパートの手配を希望の方は、一時預金としてA$300必要となり、到着時にクレジットカードでお支払いいただきます。**料金は、退寮の際に全額返還されます。3.ビジネス英語を学びたい学生は、一般英語コースの選択科目より週5時間ビジネス英語クラスを選択することができます。 |
コミュニケーション力を重点的において授業が行われてます。発音やボキャブラリー、グラマーなどの基礎英語をコミュニケーションを通して学び、海外の日常生活で活かせる英語を習得できます。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$780 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$540 | A$460 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1870※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$1170 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$810 | A$690 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$2530※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$1560 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1080 | A$920 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3190※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$1950 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1350 | A$1150 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$3850※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$2340 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1620 | A$1380 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$4510※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$140 | ||
授業料 | A$2660 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$1890 | A$1610 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5140※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$140 | ||
授業料 | A$3040 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2160 | A$1840 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$5790※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$140 | ||
授業料 | A$3420 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2430 | A$2070 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$6440※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$140 | ||
授業料 | A$3800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2700 | A$2300 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7090※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$140 | ||
授業料 | A$4180 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$2970 | A$2530 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$7740※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$140 | ||
授業料 | A$4560 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3240 | A$2760 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$8390※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$4810 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3510 | A$2990 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$8999※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$5180 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$3780 | A$3220 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$9639※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$5550 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4050 | A$3450 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$10279※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$180 | ||
授業料 | A$5920 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4320 | A$3680 | A$0 | |
保険料 | A$49 | ||
概算合計 | A$10919※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$6120 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4590 | A$3910 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$11468※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$6480 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$4860 | A$4140 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$12098※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$6840 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5130 | A$4370 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$12728※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$7200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5400 | A$4600 | A$0 | |
保険料 | A$98 | ||
概算合計 | A$13358※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$7560 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5670 | A$4830 | A$0 | |
保険料 | A$147 | ||
概算合計 | A$14037※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$7920 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$5940 | A$5060 | A$0 | |
保険料 | A$147 | ||
概算合計 | A$14667※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$8280 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6210 | A$5290 | A$0 | |
保険料 | A$147 | ||
概算合計 | A$15297※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$210 | ||
授業料 | A$8640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6480 | A$5520 | A$0 | |
保険料 | A$147 | ||
概算合計 | A$15927※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$260 | ||
授業料 | A$8750 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$6750 | A$5750 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$16406※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$260 | ||
授業料 | A$9100 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7020 | A$5980 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$17026※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$260 | ||
授業料 | A$9450 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7290 | A$6210 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$17646※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$260 | ||
授業料 | A$9800 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7560 | A$6440 | A$0 | |
保険料 | A$196 | ||
概算合計 | A$18266※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$260 | ||
授業料 | A$10150 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$7830 | A$6670 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$18935※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$260 | ||
授業料 | A$10500 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8100 | A$6900 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$19555※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$260 | ||
授業料 | A$10850 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8370 | A$7130 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$20175※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$260 | ||
授業料 | A$11200 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8640 | A$7360 | A$0 | |
保険料 | A$245 | ||
概算合計 | A$20795※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$260 | ||
授業料 | A$11550 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$8910 | A$7590 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$21464※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$260 | ||
授業料 | A$11900 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9180 | A$7820 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$22084※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$260 | ||
授業料 | A$12250 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9450 | A$8050 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$22704※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$12240 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9720 | A$8280 | A$0 | |
保険料 | A$294 | ||
概算合計 | A$23004※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$12580 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$9990 | A$8510 | A$0 | |
保険料 | A$337 | ||
概算合計 | A$23657※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$12920 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10260 | A$8740 | A$0 | |
保険料 | A$337 | ||
概算合計 | A$24267※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$13260 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10530 | A$8970 | A$0 | |
保険料 | A$337 | ||
概算合計 | A$24877※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$13600 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$10800 | A$9200 | A$0 | |
保険料 | A$337 | ||
概算合計 | A$25487※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$13940 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11070 | A$9430 | A$0 | |
保険料 | A$380 | ||
概算合計 | A$26140※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$14280 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11340 | A$9660 | A$0 | |
保険料 | A$380 | ||
概算合計 | A$26750※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$14620 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11610 | A$9890 | A$0 | |
保険料 | A$380 | ||
概算合計 | A$27360※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$14960 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$11880 | A$10120 | A$0 | |
保険料 | A$380 | ||
概算合計 | A$27970※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$15300 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12150 | A$10350 | A$0 | |
保険料 | A$423 | ||
概算合計 | A$28623※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$15640 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12420 | A$10580 | A$0 | |
保険料 | A$423 | ||
概算合計 | A$29233※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$15980 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12690 | A$10810 | A$0 | |
保険料 | A$423 | ||
概算合計 | A$29843※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$16320 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$12960 | A$11040 | A$0 | |
保険料 | A$423 | ||
概算合計 | A$30453※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$16660 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13230 | A$11270 | A$0 | |
保険料 | A$467 | ||
概算合計 | A$31107※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$17000 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13500 | A$11500 | A$0 | |
保険料 | A$467 | ||
概算合計 | A$31717※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$17340 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$13770 | A$11730 | A$0 | |
保険料 | A$467 | ||
概算合計 | A$32327※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$300 | ||
授業料 | A$17680 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$14040 | A$11960 | A$0 | |
保険料 | A$467 | ||
概算合計 | A$32937※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
セミインテンシブ一般英語コース 一般英語コース
クラス定員 | 15人 |
---|---|
レベル数 | 6 |
期間 | 1週 |
年齢制限 | 18歳以上 |
最終学歴 | N/A |
英語力 | 誰でも入学可 |
ビザタイプ | 観光、学生、ワーホリ |
選択科目 | 無 |
備考 | 1.観光ビザ、ワーホリビザの方は、保険料は不要です。2.アパートの手配を希望の方は、一時預金としてA$300必要となり、到着時にクレジットカードでお支払いいただきます。**料金は、退寮の際に全額返還されます。 |
ワーホリビザ、観光ビザのみ対象とする週15時間の一般英語コースです。午前中に授業が終わるので、午後の時間を観光や、ショッピングなどの自由時間を満喫したい学生におすすめです。
料金の目安
期間 | 週 |
---|
※ご希望の期間を選ぶと概算料金が表示されます。
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
教材費 | A$100 | ||
授業料 | A$680 | ||
滞在費 | ホームステイ手配料 | 学生寮手配料 | 民間寮手配料 |
A$230 | A$230 | A$0 | |
ホームステイ滞在費 | 学生寮滞在費 | 民間寮滞在費 | |
A$540 | A$460 | A$0 | |
保険料 | A$0 | ||
概算合計 | A$1770※今日のレートで換算 | ||
この概算で詳細を相談・見積 |
入学日 | 毎週月曜日入学可 | ||
---|---|---|---|
入学金 | A$220 | ||
